MATEMATICKÝ KLOKAN 2025 - školní kolo
Ve školním kole matematické soutěže se v kategorii KADET nejlépe umístili tito žáci:
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Body |
| 1. | Hlinka | Marek | IX.B | 100 |
| 2. | Nguyen | Phuong Uyen | VIII.A | 98 |
| 3. | Koo | 3 Seungmo | IX.A | 97 |
| 4. | Tournier | Johan | IX.B | 93 |
| 5. | Netušil | Antonín | IX.D | 90 |
Zde naleznete další výsledky.